Haus 1 |
1.0.1 | 3 Zimmer | Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten * | EG | 81,24 | 91,17 | 717.000,- | Frei | |
1.0.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | EG | 48,94 | 55,74 | | Verkauft | |
1.1.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 1. OG | 66,22 | 72,85 | 599.000,- | Frei | |
1.1.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia * | 1. OG | 61,28 | 68,92 | 566.000,- | Frei | |
1.1.4 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 55,67 | 69,44 | | Reserviert | |
1.1.5 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 52,98 | 59,55 | | Verkauft | |
1.2.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 2. OG | 66,04 | 72,48 | 610.000,- | Frei | |
1.2.3 | 3 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia * | 2. OG | 61,28 | 68,92 | | Verkauft | |
1.2.4 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 55,67 | 69,44 | 548.000,- | Frei | |
1.2.5 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 52,98 | 59,55 | | Verkauft | |
1.3.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 3. OG | 66,04 | 72,48 | 620.000,- | Frei | |
1.3.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia * | 3. OG | 61,28 | 68,92 | 581.000,- | Frei | |
1.3.4 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 55,67 | 69,44 | | Verkauft | |
1.3.5 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 52,98 | 59,55 | | Verkauft | |
1.4.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 4. OG | 66,04 | 72,48 | 630.000,- | Frei | |
1.4.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 61,82 | 73,62 | | Verkauft | |
1.4.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 55,67 | 69,44 | | Reserviert | |
1.4.4 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 52,98 | 59,55 | | Verkauft | |
1.5.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 5. OG | 66,04 | 72,48 | 645.000,- | Frei | |
1.5.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 5. OG | 61,96 | 74,03 | 575.000,- | Frei | |
1.5.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 5. OG | 55,67 | 69,44 | | Verkauft | |
1.5.4 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 5. OG | 52,98 | 59,55 | | Verkauft | |
1.6.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 6. OG | 66,04 | 72,48 | | Reserviert | |
1.6.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 6. OG | 61,96 | 74,03 | | Verkauft | |
1.6.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 6. OG | 55,67 | 69,44 | | Verkauft | |
1.6.4 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 6. OG | 52,98 | 59,55 | | Verkauft | |
| Haus 2 |
2.0.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten | EG | 46,04 | 51,39 | | Verkauft | |
2.0.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | EG | 31,14 | 35,20 | | Verkauft | |
2.0.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | EG | 46,61 | 53,21 | | Reserviert | |
2.1.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 1. OG | 66,04 | 72,39 | 620.000,- | Frei | |
2.1.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 45,13 | 52,70 | | Verkauft | |
2.1.3 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 31,14 | 35,20 | | Verkauft | |
2.1.4 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
2.2.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 2. OG | 66,04 | 72,39 | 630.000,- | Frei | |
2.2.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 34,93 | 40,64 | | Verkauft | |
2.2.4 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
2.2.5 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
2.3.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 3. OG | 66,04 | 72,39 | 641.000,- | Frei | |
2.3.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 34,93 | 40,64 | | Verkauft | |
2.3.3 | 3 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 3. OG | 80,37 | 90,71 | | Verkauft | |
2.3.4 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
2.3.5 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
2.4.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 4. OG | 66,04 | 72,39 | 651.000,- | Frei | |
2.4.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 34,93 | 40,64 | | Verkauft | |
2.4.3 | 3 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 4. OG | 80,37 | 90,71 | | Verkauft | |
2.4.4 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
2.4.5 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
2.5.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Dachterrasse und Balkon und Loggia | 5. OG | 72,50 | 84,66 | | Verkauft | |
2.5.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 5. OG | 34,93 | 40,64 | 374.000,- | Frei | |
2.5.3 | 3 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 5. OG | 80,37 | 90,71 | | Verkauft | |
2.5.4 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 5. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
2.5.5 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 5. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
2.6.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia | 6. OG | 67,09 | 73,84 | | Verkauft | |
2.6.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 6. OG | 34,93 | 40,64 | | Verkauft | |
2.6.3 | 3 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 6. OG | 80,37 | 90,71 | | Verkauft | |
2.6.4 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 6. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
2.6.5 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 6. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
Haus 3 | 3.0.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | EG | 46,61 | 53,21 | | Reserviert | |
3.0.3 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 36,78 | 42,13 | | Verkauft | |
3.1.1 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
3.2.1 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
3.3.1 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
3.3.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
3.3.3 | 3 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 3. OG | 81,90 | 92,85 | | Verkauft | |
3.3.4 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 3. OG | 101,01 | 112,67 | | Verkauft | |
3.4.1 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
3.4.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
3.4.3 | 3 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 4. OG | 81,90 | 92,85 | | Verkauft | |
3.4.4 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 4. OG | 101,01 | 112,67 | | Verkauft | |
| Haus 4 |
4.0.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | EG | 64,10 | 71,69 | 554.000,- | Frei | |
4.0.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | EG | 40,84 | 46,00 | 399.000,- | Frei | |
4.0.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia und Terrasse * | EG | 69,70 | 80,80 | 582.000,- | Frei | |
4.1.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 39,97 | 45,02 | | Reserviert | |
4.1.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 40,66 | 45,82 | 418.000,- | Frei | |
4.1.5 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 52,38 | 59,52 | 519.000,- | Frei | |
4.1.6 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 52,13 | 59,02 | 532.000,- | Frei | |
4.1.7 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 52,24 | 59,19 | 535.000,- | Frei | |
4.1.8 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 47,80 | 54,51 | 468.000,- | Frei | |
4.1.9 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 43,76 | 50,29 | 406.000,- | Frei | |
4.1.10 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 43,99 | 50,58 | 398.000,- | Frei | |
4.2.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 39,97 | 45,02 | 416.000,- | Frei | |
4.2.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 40,66 | 45,82 | | Verkauft | |
4.2.5 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 52,38 | 59,52 | 524.000,- | Frei | |
4.2.6 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 52,13 | 59,02 | 538.000,- | Frei | |
4.2.7 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 52,24 | 59,19 | 541.000,- | Frei | |
4.2.8 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 47,80 | 54,51 | 473.000,- | Frei | |
4.2.9 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 43,76 | 50,29 | 411.000,- | Frei | |
4.2.10 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 43,99 | 50,58 | 403.000,- | Frei | |
4.3.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 39,97 | 45,02 | 422.000,- | Frei | |
4.3.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 40,66 | 45,82 | | Verkauft | |
4.3.5 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 52,38 | 59,52 | 529.000,- | Frei | |
4.3.6 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 52,13 | 59,02 | 544.000,- | Frei | |
4.3.7 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 52,24 | 59,19 | | Verkauft | |
4.3.8 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 47,80 | 54,51 | 478.000,- | Frei | |
4.3.9 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 43,76 | 50,29 | 416.000,- | Frei | |
4.3.10 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 43,99 | 50,58 | 408.000,- | Frei | |
4.4.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 39,97 | 45,02 | 432.000,- | Frei | |
4.4.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 40,66 | 45,82 | | Reserviert | |
Haus 5 | 5.0.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 46,23 | 51,58 | 449.000,- | Frei | |
5.0.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | EG | 31,14 | 35,20 | | Reserviert | |
5.0.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | EG | 46,47 | 53,07 | 452.000,- | Frei | |
5.1.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 1. OG | 66,38 | 72,83 | 592.000,- | Frei | |
5.1.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 45,32 | 52,89 | 444.000,- | Frei | |
5.1.3 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 31,14 | 35,20 | 318.000,- | Frei | |
5.1.4 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 30,99 | 34,96 | 318.000,- | Frei | |
5.2.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 2. OG | 66,38 | 72,83 | 598.000,- | Frei | |
5.2.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 34,93 | 40,64 | | Verkauft | |
5.2.4 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 30,99 | 34,96 | 323.000,- | Frei | |
5.2.5 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 30,99 | 34,96 | 323.000,- | Frei | |
5.3.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 3. OG | 66,38 | 72,83 | 604.000,- | Frei | |
5.3.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 34,93 | 40,64 | 344.000,- | Frei | |
5.3.3 | 3 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 3. OG | 80,36 | 90,71 | | Verkauft | |
5.3.4 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 30,99 | 34,96 | 328.000,- | Frei | |
5.3.5 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 30,99 | 34,96 | 328.000,- | Frei | |
5.4.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 4. OG | 66,38 | 72,83 | 610.000,- | Frei | |
5.4.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 34,93 | 40,64 | 348.000,- | Frei | |
5.4.3 | 3 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 4. OG | 80,36 | 90,71 | | Verkauft | |
5.4.4 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 30,99 | 34,96 | | Reserviert | |
5.4.5 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 30,99 | 34,96 | 333.000,- | Frei | |
5.5.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 5. OG | 66,38 | 72,83 | 620.000,- | Frei | |
5.5.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 5. OG | 34,93 | 40,64 | | Reserviert | |
5.5.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Dachterrasse | 5. OG | 56,50 | 71,32 | | Verkauft | |
5.5.4 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 5. OG | 63,23 | 72,63 | 632.000,- | Frei | |
5.5.5 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 5. OG | 30,99 | 34,96 | | Reserviert | |
5.6.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 6. OG | 66,38 | 72,83 | 630.000,- | Frei | |
5.6.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 6. OG | 34,93 | 40,64 | | Verkauft | |
5.6.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 6. OG | 47,00 | 52,31 | 499.000,- | Frei | |
5.6.4 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 6. OG | 63,23 | 72,63 | 642.000,- | Frei | |
5.6.5 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 6. OG | 30,99 | 34,96 | 353.000,- | Frei | |
Haus 6 | 6.0.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | EG | 46,47 | 53,07 | 452.000,- | Frei | |
6.0.3 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 36,77 | 42,12 | | Verkauft | |
6.1.1 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
6.2.1 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 30,99 | 34,96 | | Reserviert | |
6.3.1 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 30,99 | 34,96 | 328.000,- | Frei | |
6.3.3 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 3. OG | 101,11 | 112,86 | 899.000,- | Frei | |
6.4.1 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 30,99 | 34,96 | | Verkauft | |
6.4.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 30,99 | 34,96 | 333.000,- | Frei | |
6.4.3 | 3 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 4. OG | 81,60 | 92,43 | | Verkauft | |
6.4.4 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 4. OG | 101,11 | 112,86 | 912.000,- | Frei | |
6.5.1 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 5. OG | 30,99 | 34,96 | 343.000,- | Frei | |
6.5.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 5. OG | 63,20 | 72,57 | 630.000,- | Frei | |
6.5.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Dachterrasse und Balkon | 5. OG | 55,65 | 68,70 | | Verkauft | |
6.5.4 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 5. OG | 101,11 | 112,86 | 925.000,- | Frei | |
6.6.1 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 6. OG | 30,99 | 34,96 | 353.000,- | Frei | |
6.6.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 6. OG | 63,20 | 72,57 | 642.000,- | Frei | |
6.6.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 6. OG | 48,41 | 54,21 | 513.000,- | Frei | |
6.6.4 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon und Loggia * | 6. OG | 101,11 | 112,86 | | Verkauft | |
| Haus 7 |
7.0.1 | 3 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | EG | 70,37 | 81,30 | | Verkauft | |
7.0.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | EG | 43,77 | 49,18 | 424.000,- | Frei | |
7.0.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | EG | 72,18 | 84,65 | 599.000,- | Frei | |
7.1.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 57,06 | 65,33 | 545.000,- | Frei | |
7.1.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 43,77 | 49,18 | | Verkauft | |
7.1.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 1. OG | 72,18 | 84,65 | 606.000,- | Frei | |
7.2.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 57,06 | 65,33 | 551.000,- | Frei | |
7.2.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 43,77 | 49,18 | | Verkauft | |
7.2.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 2. OG | 72,18 | 84,65 | | Reserviert | |
7.3.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 57,06 | 65,33 | | Verkauft | |
7.3.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 43,77 | 49,18 | 456.000,- | Frei | |
7.3.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 3. OG | 72,18 | 84,65 | 620.000,- | Frei | |
7.4.1 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 57,06 | 65,33 | 563.000,- | Frei | |
7.4.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 43,77 | 49,18 | | Verkauft | |
7.4.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Loggia | 4. OG | 72,18 | 84,65 | | Verkauft | |
Haus 11 | 11.0.1 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Terrasse * | EG | 102,06 | 110,65 | | Verkauft | |
11.0.2 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 40,78 | 45,30 | | Verkauft | |
11.0.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 41,87 | 46,63 | | Reserviert | |
11.1.1 | 1,5 Zimmer | Eigentumswohnung | 1. OG | 38,65 | 38,65 | 375.000,- | Frei | |
11.1.2 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon * | 1. OG | 98,97 | 104,48 | | Verkauft | |
11.1.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 41,45 | 46,58 | | Verkauft | |
11.1.4 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 56,84 | 64,54 | | Reserviert | |
11.2.2 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 98,97 | 104,48 | | Verkauft | |
11.2.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 41,45 | 46,58 | 425.000,- | Frei | |
11.2.4 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 42,44 | 47,71 | 435.000,- | Frei | |
11.3.2 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon * | 3. OG | 98,97 | 104,48 | | Reserviert | |
11.3.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 41,45 | 46,58 | 430.000,- | Frei | |
11.3.4 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 42,44 | 47,71 | 440.000,- | Frei | |
11.4.2 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon * | 4. OG | 98,97 | 104,48 | | Verkauft | |
11.4.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 41,45 | 46,58 | 436.000,- | Frei | |
11.4.4 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 42,44 | 47,71 | 446.000,- | Frei | |
| Haus 12 |
12.1.3 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 43,99 | 50,58 | 424.000,- | Frei | |
12.1.4 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 43,76 | 50,29 | 423.000,- | Frei | |
12.1.5 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 47,80 | 54,51 | 469.000,- | Frei | |
12.1.6 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 52,24 | 59,19 | 538.000,- | Frei | |
12.1.7 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 52,13 | 59,02 | 537.000,- | Frei | |
12.1.8 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 52,38 | 59,52 | 538.000,- | Frei | |
12.2.3 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 43,99 | 50,58 | 429.000,- | Frei | |
12.2.4 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 43,76 | 50,29 | 428.000,- | Frei | |
12.2.5 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 47,80 | 54,51 | 474.000,- | Frei | |
12.2.6 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 52,24 | 59,19 | 544.000,- | Frei | |
12.2.7 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 52,13 | 59,02 | 546.000,- | Frei | |
12.2.8 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 52,38 | 59,52 | 544.000,- | Frei | |
12.3.3 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 43,99 | 50,58 | 434.000,- | Frei | |
12.3.4 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 43,76 | 50,29 | 433.000,- | Frei | |
12.3.5 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 47,80 | 54,51 | 479.000,- | Frei | |
12.3.6 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 52,24 | 59,19 | | Verkauft | |
12.3.7 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 52,13 | 59,02 | | Verkauft | |
12.3.8 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 52,38 | 59,52 | 560.000,- | Frei | |
12.5.1 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Dachterrasse und Balkon | 5. OG | 108,00 | 121,98 | | Verkauft | |
12.5.2 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon * | 5. OG | 110,26 | 118,19 | | Reserviert | |
12.6.1 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 6. OG | 118,09 | 132,28 | | Verkauft | |
12.6.2 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon * | 6. OG | 110,94 | 119,57 | | Reserviert | |
| Haus 13 |
13.0.1 | 3 Zimmer | Eigentumswohnung mit Terrasse | EG | 78,23 | 84,56 | | Verkauft | |
13.1.1 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 32,36 | 36,41 | | Verkauft | |
13.1.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 32,51 | 36,71 | | Verkauft | |
13.1.3 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon * | 1. OG | 102,83 | 107,36 | | Verkauft | |
13.2.1 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 32,36 | 36,41 | | Verkauft | |
13.2.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 2. OG | 32,36 | 36,41 | | Verkauft | |
13.3.1 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 32,36 | 36,41 | | Verkauft | |
13.3.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 3. OG | 32,36 | 36,41 | | Verkauft | |
13.3.4 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon * | 3. OG | 91,72 | 96,25 | | Verkauft | |
13.4.1 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 32,36 | 36,41 | | Verkauft | |
13.4.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 4. OG | 32,36 | 36,41 | | Verkauft | |
13.4.3 | 3 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon * | 4. OG | 79,21 | 84,71 | | Verkauft | |
13.4.4 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon * | 4. OG | 91,72 | 96,25 | | Verkauft | |
13.5.1 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 5. OG | 32,36 | 36,41 | | Verkauft | |
13.5.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 5. OG | 32,36 | 36,41 | | Verkauft | |
13.5.3 | 3 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon * | 5. OG | 79,21 | 84,71 | | Verkauft | |
13.5.4 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Dachterrasse und Balkon * | 5. OG | 97,25 | 107,08 | | Verkauft | |
13.6.1 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 6. OG | 32,36 | 36,41 | | Verkauft | |
13.6.2 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 6. OG | 32,36 | 36,41 | | Verkauft | |
13.6.3 | 3 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon * | 6. OG | 79,21 | 84,71 | | Verkauft | |
13.6.4 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon * | 6. OG | 92,14 | 96,87 | | Verkauft | |
Haus 14 | 14.0.1 | 3 Zimmer | Eigentumswohnung mit Terrasse / Garten | EG | 79,97 | 86,87 | | Verkauft | |
14.1.3 | 2 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 46,79 | 52,63 | | Verkauft | |
14.1.4 | 1 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon | 1. OG | 32,36 | 36,41 | | Verkauft | |
14.2.1 | 4 Zimmer | Eigentumswohnung mit Balkon * | 2. OG | 91,36 | 95,87 | | Verkauft | |
